警惕!相较于凌晨01:00,伦锡出现快速上行,涨幅录得0.96%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(相关资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 24950.00 | 25190.00 | 0.96% |
美白糖 | 26.02 | 26.25 | 0.88% |
美原油 (2:30基准) | 71.06 | 71.29 | 0.32% |
布原油 (2:30基准) | 75.20 | 75.44 | 0.32% |
美棉花 | 82.28 | 82.54 | 0.32% |
伦铅 | 2077.00 | 2078.00 | 0.05% |
美原油 (23:00基准) | 71.29 | 71.29 | 0.00% |
伦铝 | 2264.00 | 2263.50 | -0.02% |
布原油 (23:00基准) | 75.48 | 75.44 | -0.05% |
美白银 | 24.26 | 24.24 | -0.08% |
伦锌 | 2537.00 | 2534.00 | -0.12% |
美黄金 | 2022.00 | 2018.90 | -0.15% |
伦铜 | 8287.50 | 8267.00 | -0.25% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
上一篇:大气科学属于地球科学吗_大气科学 地球科学分支-观察
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西方生活网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com